Utilize a tabela abaixo para calcular corretamento o custo e a quantidade líquida dos alimentos.
Alimento | Unidade | % de Aproveitamento | Fator de Correção |
---|---|---|---|
ABACATE | kg | 66% | 1,51 |
ABACAXI | kg | 53% | 1,89 |
ABACAXI RODELAS EM CALDA | kg | 100% | 1,00 |
ABIU | kg | 66% | 1,51 |
ABÓBORA | kg | 73% | 1,37 |
ABÓBORA-MORANGA | kg | 77% | 1,30 |
ABOBRINHA | kg | 76% | 1,31 |
ABRICÓ | kg | 79% | 1,27 |
ABSINTO | L | 100% | 1,00 |
ACAFRAO | Kg | 100% | 1,00 |
AÇAÍ | kg | 10% | 9,61 |
ACELGA | kg | 66% | 1,51 |
ACÉM | kg | 85% | 1,17 |
ACETO BALSAMICO | ml | 100% | 1,00 |
ACHOCOLATADO EM PO | Kg | 100% | 1,00 |
ACHOCOLATADO EM PÓ | kg | 100% | 1,00 |
ACIDO CITRICO | kg | 100% | 1,00 |
AÇUCAR BAUNILHA | kg | 100% | 1,00 |
AÇUCAR COLORIDO AMARELO | kg | 100% | 1,00 |
AÇUCAR COLORIDO AZUL | kg | 100% | 1,00 |
AÇUCAR COLORIDO BRANCO | kg | 100% | 1,00 |
AÇUCAR COLORIDO LARANJA | kg | 100% | 1,00 |
AÇUCAR COLORIDO PRETO | kg | 100% | 1,00 |
AÇUCAR COLORIDO ROSA | kg | 100% | 1,00 |
AÇUCAR COLORIDO VERDE | kg | 100% | 1,00 |
AÇUCAR COLORIDO VERMELHO | kg | 100% | 1,00 |
AÇUCAR CRISTAL | Kg | 100% | 1,00 |
AÇUCAR DE CONFEITEIRO | Kg | 100% | 1,00 |
AÇUCAR DE CONFEITEIRO GLAÇUCAR | Kg | 100% | 1,00 |
AÇUCAR DE CONFEITEIRO IMPALPAVEL | Kg | 100% | 1,00 |
AÇUCAR DOÇUCAR | Kg | 100% | 1,00 |
AÇUCAR MASCAVO | Kg | 100% | 1,00 |
AÇUCAR REFINADO | Kg | 100% | 1,00 |
AGRIÃO | kg | 56% | 1,78 |
AGULHA | kg | 88% | 1,14 |
AIPO | kg | 75% | 1,34 |
AJINOMOTO | kg | 100% | 1,00 |
ALCACHOFRA | kg | 48% | 2,08 |
ALCAPARRAS | kg | 100% | 1,00 |
ALCATRA | kg | 86% | 1,16 |
ALECRIM | Kg | 100% | 1,00 |
ALFACE | kg | 83% | 1,21 |
ALFACE LISA | kg | 76% | 1,31 |
ALFACE-CRESPA | kg | 68% | 1,46 |
ALFAVACA DESIDRATADA | kg | 100% | 1,00 |
ALHO PORÓ | kg | 62% | 1,62 |
ALHO | kg | 93% | 1,08 |
ALHO EM FLOCOS DESIDRATADO | kg | 100% | 1,00 |
ALHO TRITURADO PURO | kg | 100% | 1,00 |
ALMEIRÃO | kg | 83% | 1,21 |
AMACIANTE DE CARNE | kg | 100% | 1,00 |
AMEINDOIM COM CASCA | kg | 50% | 2,00 |
AMEIXA | kg | 83% | 1,20 |
AMEIXA SECA SEM CAROÇO | kg | 100% | 1,00 |
AMEIXAS EM CALDA | kg | 100% | 1,00 |
AMENDOA CRUA | kg | 100% | 1,00 |
AMENDOA LAMINADA | kg | 100% | 1,00 |
AMENDOIM | kg | 44% | 2,25 |
AMENDOIM AÇUCARADO | Kg | 100% | 1,00 |
AMENDOIM DESCASCADO | Kg | 100% | 1,00 |
AMENDOIM SEM CASCA | kg | 74% | 1,35 |
AMENDOIM TORRADO EM PO | Kg | 100% | 1,00 |
AMIDO DE MILHO | Kg | 100% | 1,00 |
AMORA | kg | 47% | 2,11 |
ANANÁS | kg | 56% | 1,78 |
ANIS ESTRELADO | Kg | 100% | 1,00 |
ANONA | kg | 41% | 2,44 |
ARAÇA | kg | 86% | 1,16 |
ARENQUE | kg | 56% | 1,78 |
AROMA BAUNILHA | ml | 100% | 1,00 |
ARRAIA | kg | 85% | 1,18 |
ARROZ | kg | 100% | 1,00 |
ARROZ INTEGRAL | kg | 99% | 1,01 |
ARROZ PARBOLIZADO | kg | 100% | 1,00 |
ARROZ TIPO 1 | kg | 100% | 1,00 |
ASA DE FRANGO | kg | 45% | 2,24 |
ASA E SOBREASA DE FRANGO | kg | 55% | 1,81 |
ASPARGO | kg | 50% | 2,00 |
ATUM | kg | 85% | 1,18 |
ATUM NATURAL | Kg | 100% | 1,00 |
ATUM RALADO | Kg | 100% | 1,00 |
AZEITE DE DENDE | ml | 100% | 1,00 |
AZEITE DE OLIVA | ml | 100% | 1,00 |
AZEITONA | kg | 78% | 1,28 |
AZEITONA PRETA | Kg | 100% | 1,00 |
AZEITONA VERDE | Kg | 100% | 1,00 |
BACALHAU | kg | 40% | 2,52 |
BACON CUBOS | Kg | 100% | 1,00 |
BACON FATIADO | Kg | 100% | 1,00 |
BACON MANTA DEFUMADO | Kg | 100% | 1,00 |
BANANA | kg | 67% | 1,50 |
BANANA D´ÁGUA | kg | 60% | 1,66 |
BANANA DA TERRA | kg | 72% | 1,39 |
BANANA DE SÃO TOMÉ | kg | 76% | 1,31 |
BANANA FIGO | kg | 68% | 1,47 |
BANANA MAÇA | kg | 63% | 1,58 |
BANANA MARMELO | kg | 64% | 1,56 |
BANANA OURO | kg | 82% | 1,22 |
BANANA PRATA | kg | 66% | 1,51 |
BATATA | kg | 94% | 1,06 |
BATATA CENOURA | kg | 91% | 1,10 |
BATATA DOCE | kg | 83% | 1,21 |
BATATA INGLESA | kg | 94% | 1,06 |
BATATA PALHA | Kg | 100% | 1,00 |
BATATA PALITO | Kg | 100% | 1,00 |
BERIBÁ | kg | 74% | 1,35 |
BERINCASA | kg | 69% | 1,44 |
BERINJELA | kg | 94% | 1,06 |
BERTALHA | kg | 56% | 1,80 |
BETERRABA | kg | 61% | 1,64 |
BICARBONATO AMONIA | Kg | 100% | 1,00 |
BICARBONATO DE SODIO | Kg | 100% | 1,00 |
BISCOITO MAISENA | Kg | 100% | 1,00 |
BISCOITO MINI MAISENA | Kg | 100% | 1,00 |
BOFE | kg | 93% | 1,07 |
BONITO | kg | 58% | 1,72 |
BREDO | kg | 64% | 1,56 |
BRIGADEIRO | Kg | 100% | 1,00 |
BRIGADEIRO ZERO LACTOSE | Kg | 100% | 1,00 |
BRÓCOLIS | kg | 43% | 2,34 |
BROTO DE BAMBU | kg | 30% | 3,33 |
BUCHO | kg | 90% | 1,11 |
BURITI | kg | 21% | 4,76 |
CAÇÃO | kg | 85% | 1,18 |
CACAU | kg | 28% | 3,57 |
CACAU EM PO | Kg | 100% | 1,00 |
CACAU EM PO ALCALINO | Kg | 100% | 1,00 |
CACHAÇA | L | 100% | 1,00 |
CAJÁ | kg | 62% | 1,61 |
CAJU | kg | 78% | 1,28 |
CAJUZINHO | Kg | 100% | 1,00 |
CALDA PARA PUDIM | Kg | 100% | 1,00 |
CALDO DE CARNE | Kg | 100% | 1,00 |
CALDO DE GALINHA | Kg | 100% | 1,00 |
CALDO DE LEGUMES | Kg | 100% | 1,00 |
CAMARÃO | kg | 24% | 4,10 |
CANELA EM PÓ | Kg | 100% | 1,00 |
CANELA RAMA | Kg | 100% | 1,00 |
CANJIQUINHA AMARELA | Kg | 100% | 1,00 |
CAQUI | kg | 94% | 1,06 |
CARÁ | kg | 82% | 1,22 |
CARAMBOLA | kg | 81% | 1,23 |
CARDONIZ | kg | 67% | 1,49 |
CARPA | kg | 39% | 2,56 |
CARURU | kg | 50% | 2,00 |
CASTANHA DE CAJU | Kg | 100% | 1,00 |
CAVALINHA | kg | 83% | 1,20 |
CEBOLA | kg | 61% | 1,64 |
CEBOLINHA | kg | 85% | 1,18 |
CENOURA | kg | 85% | 1,17 |
CEOUVE | kg | 52% | 1,91 |
CEREJA | kg | 82% | 1,22 |
CEREJAS EM CALDA | Kg | 100% | 1,00 |
CERVEJA | L | 100% | 1,00 |
CHÃ-DE-DENTRO | kg | 90% | 1,11 |
CHAMPANHE | L | 100% | 1,00 |
CHANTILLY | Kg | 100% | 1,00 |
CHEIRO VERDE | kg | 91% | 1,10 |
CHICÓRIA CRESPA | kg | 74% | 1,35 |
CHICÓRIA LISA | kg | 89% | 1,13 |
CHOCOLATE AO LEITE | Kg | 100% | 1,00 |
CHOCOLATE BRANCO | Kg | 100% | 1,00 |
CHOCOLATE BRANCO FORNEAVEL | Kg | 100% | 1,00 |
CHOCOLATE EM PÓ | Kg | 100% | 1,00 |
CHOCOLATE EM PO 33 % | Kg | 100% | 1,00 |
CHOCOLATE EM PO 35 % | Kg | 100% | 1,00 |
CHOCOLATE EM PO 50 % | Kg | 100% | 1,00 |
CHOCOLATE MEIO AMARGO | Kg | 100% | 1,00 |
CHOCOLATE OVOMALTINE | Kg | 100% | 1,00 |
CHOCOLATE PRETO FORNEAVEL | Kg | 100% | 1,00 |
CHOCOLATE PRETO MEIO AMARGO BLEND | Kg | 100% | 1,00 |
CHUCHU | kg | 68% | 1,47 |
CIDRA | kg | 65% | 1,54 |
CIOBA | kg | 90% | 1,11 |
CLARA DE OVO LIQ PASTEURIZADA | ml | 100% | 1,00 |
CLARA EM PO | Kg | 100% | 1,00 |
COCO | kg | 53% | 1,88 |
COCO FLOCOS SWEET | Kg | 100% | 1,00 |
COCO FLOCOS UMIDO ADOÇADO | Kg | 100% | 1,00 |
COCO FRESCO FINO | Kg | 100% | 1,00 |
COCO FRESCO GROSSO | Kg | 100% | 1,00 |
COCO FRESCO MEDIO | Kg | 100% | 1,00 |
COCO MADURO | kg | 56% | 1,79 |
COCO RALADO | Kg | 100% | 1,00 |
COCO SECO FINO | Kg | 100% | 1,00 |
COCO VERDE | kg | 14% | 7,40 |
COENTRO | kg | 79% | 1,26 |
COLORAU | Kg | 100% | 1,00 |
COLORAU TEMPERADO | Kg | 100% | 1,00 |
COLORETI GRANDE | Kg | 100% | 1,00 |
COLORETI MINI | Kg | 100% | 1,00 |
COMINHO | Kg | 100% | 1,00 |
CONDESSA | kg | 63% | 1,60 |
CONHAQUE | L | 100% | 1,00 |
CONTRAFILÉ | kg | 80% | 1,25 |
CORAÇÃO | kg | 77% | 1,30 |
CORANTE CARAMELO | ml | 100% | 1,00 |
CORVINA | kg | 84% | 1,19 |
COSTELA GROSSA | kg | 93% | 1,08 |
COSTELA TRÊS RIPAS | kg | 89% | 1,13 |
COUVE | kg | 67% | 1,50 |
COUVE-FLOR | kg | 43% | 2,34 |
COXA DE FRANGO | kg | 67% | 1,50 |
COXÃO DURO | kg | 93% | 1,08 |
COXÃO MOLE | kg | 95% | 1,05 |
CRAVO DA INDIA | Kg | 100% | 1,00 |
CREAM CHEESE | Kg | 100% | 1,00 |
CREME CHANTILLY | Kg | 100% | 1,00 |
CREME DE AVELA | Kg | 100% | 1,00 |
CREME DE CONFEITEIRO | Kg | 100% | 1,00 |
CREME DE LEITE | ml | 100% | 1,00 |
CREME DE RICOTA | Kg | 100% | 1,00 |
CREME DE RICOTA LIGHT | Kg | 100% | 1,00 |
CREME VEGETAL CULINARIO | ml | 100% | 1,00 |
CUPUAÇU | kg | 60% | 1,67 |
DAMASCO | kg | 60% | 1,66 |
DOCE DE LEITE | Kg | 100% | 1,00 |
DOCE DE LEITE C/ CHOCOLATE | Kg | 100% | 1,00 |
DOCE DE LEITE PASTA | Kg | 100% | 1,00 |
DOCE DE LEITE ZERO LACTOSE | Kg | 100% | 1,00 |
DOURADO | kg | 85% | 1,18 |
ENCHOCA | kg | 100% | 1,00 |
ENGUIA | kg | 76% | 1,31 |
ERVA DOCE | kg | 71% | 1,40 |
ERVAS FINAS | Kg | 100% | 1,00 |
ERVILHA | kg | 97% | 1,03 |
ERVILHA FRESCA | kg | 50% | 2,00 |
ERVILHA SECA | kg | 97% | 1,03 |
ESCAROLA | kg | 58% | 1,71 |
ESPADA | kg | 86% | 1,16 |
ESPINAFRE | kg | 56% | 1,78 |
ESSENCIA ABACAXI | ml | 100% | 1,00 |
ESSENCIA AMARULA | ml | 100% | 1,00 |
ESSENCIA AVELA | ml | 100% | 1,00 |
ESSENCIA BANANA | ml | 100% | 1,00 |
ESSENCIA BAUNILHA | ml | 100% | 1,00 |
ESSENCIA CAFÉ | ml | 100% | 1,00 |
ESSENCIA CHAMPAGNE | ml | 100% | 1,00 |
ESSENCIA CHOCOLATE | ml | 100% | 1,00 |
ESSENCIA COCO | ml | 100% | 1,00 |
ESSENCIA LARANJA | ml | 100% | 1,00 |
ESSENCIA LIMAO | ml | 100% | 1,00 |
ESSENCIA MANTEIGA | ml | 100% | 1,00 |
ESSENCIA MARACUJA | ml | 100% | 1,00 |
ESSENCIA MEL | ml | 100% | 1,00 |
ESSENCIA MORANGO | ml | 100% | 1,00 |
ESSENCIA NOZES | ml | 100% | 1,00 |
ESSENCIA PANETONE | ml | 100% | 1,00 |
ESSENCIA QUEIJO | ml | 100% | 1,00 |
ESSENCIA RUM JAMAICA | ml | 100% | 1,00 |
ESTURJÃO | kg | 85% | 1,17 |
EXTRATO DE TOMATE | kg | 100% | 1,00 |
FAISÃO | kg | 55% | 1,81 |
FARINHA DE AMENDOIM | kg | 100% | 1,00 |
FARINHA DE MANDIOCA | kg | 100% | 1,00 |
FARINHA DE ROSCA | kg | 100% | 1,00 |
FARINHA DE TRIGO | Kg | 100% | 1,00 |
FARINHA PANKO | kg | 100% | 1,00 |
FAROFA CROCANTE DE AMENDOIM | kg | 100% | 1,00 |
FAVA | kg | 96% | 1,04 |
FAVA FRESCA | kg | 34% | 2,94 |
FECULA DE MANDIOCA | kg | 100% | 1,00 |
FEIJÃO BRANCO | kg | 97% | 1,03 |
FEIJÃO EM GERAL | kg | 97% | 1,03 |
FEIJÃO MULATINHO | kg | 97% | 1,03 |
FERMENTO BIOLOGICO SECO | Kg | 100% | 1,00 |
FERMENTO EM PÓ | Kg | 100% | 1,00 |
FERMENTO FRESCO | Kg | 100% | 1,00 |
FERMENTO INSTANTANEO | Kg | 100% | 1,00 |
FERMENTO QUIMICO EM PO | Kg | 100% | 1,00 |
FIGO | kg | 97% | 1,03 |
FIGO INTEIRO EM CALDA | Kg | 100% | 1,00 |
FIGO VERDE | kg | 90% | 1,11 |
FILÉ-MIGNON | kg | 78% | 1,28 |
FIOS DE OVOS | Kg | 100% | 1,00 |
FONDANT | Kg | 100% | 1,00 |
FRANGO | kg | 42% | 2,38 |
FRUTA DO CONDE | kg | 75% | 1,33 |
FRUTA PÃO | kg | 77% | 1,30 |
FUBÁ | Kg | 100% | 1,00 |
FUBA AMARELO | kg | 100% | 1,00 |
FUBA DE MILHO | kg | 100% | 1,00 |
FUNCHO | kg | 93% | 1,07 |
GALINHA | kg | 58% | 1,72 |
GALO | kg | 80% | 1,25 |
GANACHE CHOCOLATE BRANCO | kg | 100% | 1,00 |
GANACHE CHOCOLATE PRETO | kg | 100% | 1,00 |
GANACHE MEIO AMARGO | kg | 100% | 1,00 |
GANSO | kg | 59% | 1,69 |
GAROUPA | kg | 89% | 1,13 |
GELATINA ABACAXI | kg | 100% | 1,00 |
GELATINA CEREJA | kg | 100% | 1,00 |
GELATINA FRAMBOESA | kg | 100% | 1,00 |
GELATINA LIMAO | kg | 100% | 1,00 |
GELATINA MORANGO | kg | 100% | 1,00 |
GELATINA NATURAL | kg | 100% | 1,00 |
GELATINA SEM SABOR | kg | 100% | 1,00 |
GELATINA UVA | kg | 100% | 1,00 |
GELEIA DE BRILHO MORANGO | Kg | 100% | 1,00 |
GELEIA DE GOIABA | Kg | 100% | 1,00 |
GEMA EM PO | kg | 100% | 1,00 |
GENGIBRE | kg | 90% | 1,11 |
GERGELIM BRANCO | kg | 100% | 1,00 |
GIM | L | 100% | 1,00 |
GLUCOSE DE MILHO | kg | 100% | 1,00 |
GOIABA | kg | 82% | 1,22 |
GOMA XANTANA | kg | 100% | 1,00 |
GORDURA DE PALMA | kg | 100% | 1,00 |
GORDURA MANTEIGA | kg | 100% | 1,00 |
GORDURA PROMULT | kg | 100% | 1,00 |
GORDURA VEGETAL | Kg | 100% | 1,00 |
GRANULADO AMARELO | Kg | 100% | 1,00 |
GRANULADO AZUL | Kg | 100% | 1,00 |
GRANULADO BRANCO | Kg | 100% | 1,00 |
GRANULADO BRANCO E PRETO | Kg | 100% | 1,00 |
GRANULADO COLORIDO | Kg | 100% | 1,00 |
GRÃO-DE-BICO | kg | 98% | 1,02 |
GRAPEFRUIT | kg | 36% | 2,78 |
GRAVIOLA | kg | 73% | 1,37 |
GROSELHA XAROPE | ml | 100% | 1,00 |
HIPOGLOSSO | kg | 81% | 1,23 |
HORTELÃ | kg | 74% | 1,36 |
INHAME | kg | 71% | 1,40 |
JAVA | kg | 24% | 4,13 |
JILÓ | kg | 92% | 1,09 |
JURUBEBA | kg | 84% | 1,19 |
KETCHUP | Kg | 100% | 1,00 |
KIWI | kg | 90% | 1,11 |
LAGARTO | kg | 87% | 1,15 |
LAGOSTA | kg | 36% | 2,78 |
LAMBARI | kg | 83% | 1,20 |
LARANJA | kg | 57% | 1,77 |
LARANJA BAHIA | kg | 64% | 1,56 |
LARANJA DA TERRA | kg | 58% | 1,72 |
LARANJA LIMA | kg | 63% | 1,59 |
LARANJA PÊRA | kg | 62% | 1,61 |
LEITE CONDENSADO | Kg | 100% | 1,00 |
LEITE DE COCO | ml | 100% | 1,00 |
LEITE PO INTEGRAL | Kg | 100% | 1,00 |
LEMON PEPPER | kg | 100% | 1,00 |
LENTILHA | kg | 53% | 1,88 |
LICOR CACAU | ml | 100% | 1,00 |
LIMA | kg | 66% | 1,51 |
LIMA DA PÉRSIA | kg | 66% | 1,51 |
LIMÃO COMUM | kg | 44% | 2,26 |
LIMÃO GALEGO | kg | 44% | 2,27 |
LÍNGUA | kg | 83% | 1,20 |
LINGUADO | kg | 39% | 2,56 |
LINHAÇA | Kg | 100% | 1,00 |
LULA | kg | 86% | 1,16 |
MAÇA | kg | 80% | 1,25 |
MACAXEIRA (AIPIM) | kg | 76% | 1,31 |
MAIONESE | kg | 100% | 1,00 |
MAMÃO | kg | 61% | 1,63 |
MAMINHA | kg | 79% | 1,26 |
MANDIOCA | kg | 72% | 1,39 |
MANDIOQUINHA SALSA | kg | 87% | 1,15 |
MANGA | kg | 62% | 1,61 |
MANGA ESPADA | kg | 66% | 1,51 |
MANGABA | kg | 76% | 1,32 |
MANJERONA | kg | 80% | 1,25 |
MANTEIGA | kg | 100% | 1,00 |
MANTEIGA COMUM COM SAL | kg | 100% | 1,00 |
MANTEIGA COMUM S/S | kg | 100% | 1,00 |
MANTEIGA EXTRA S/SAL | kg | 100% | 1,00 |
MANTEIGA GOURMET S/SAL | kg | 100% | 1,00 |
MARACUJÁ | kg | 49% | 2,04 |
MARGARINA | kg | 100% | 1,00 |
MARGARINA 50 % | kg | 100% | 1,00 |
MARGARINA 75 % | kg | 100% | 1,00 |
MARGARINA 80 % SEM SAL | kg | 100% | 1,00 |
MARGARINA COISSANT RICCA | kg | 100% | 1,00 |
MARGARINA CREME RICCA | kg | 100% | 1,00 |
MARGARINA FOLHADA | kg | 100% | 1,00 |
MARGARINA MASSA RICCA | kg | 100% | 1,00 |
MARMELO | kg | 69% | 1,45 |
MARSHMALLOW | Kg | 100% | 1,00 |
MASTRUÇO | kg | 51% | 1,96 |
MAXIXE | kg | 95% | 1,05 |
MEL | Kg | 100% | 1,00 |
MELANCIA | kg | 46% | 2,17 |
MELÃO | kg | 96% | 1,04 |
MERLUSA | kg | 60% | 1,66 |
MEXERICA | kg | 67% | 1,50 |
MILHO SECO | kg | 68% | 1,47 |
MILHO VERDE | kg | 40% | 2,53 |
MILHO VERDE EM CONSERVA | Kg | 100% | 1,00 |
MIOLO | kg | 86% | 1,16 |
MISTURA CUPCAKE | kg | 100% | 1,00 |
MOLHO BRANCO BECHAMEL | Kg | 100% | 1,00 |
MOLHO DE TOMATE | kg | 100% | 1,00 |
MOLHO ESCURO DEMIGLACE | Kg | 100% | 1,00 |
MOLHO INGLES | ml | 100% | 1,00 |
MOLHO MADEIRA | ml | 100% | 1,00 |
MOLHO PIMENTA | ml | 100% | 1,00 |
MORANGO | kg | 89% | 1,12 |
MOSTARDA | kg | 66% | 1,51 |
MOSTARDA AMARELA | Kg | 100% | 1,00 |
MOSTARDA ESCURA | Kg | 100% | 1,00 |
MOUSSE CHOCOLATE | kg | 100% | 1,00 |
MOUSSE LIMAO | kg | 100% | 1,00 |
MOUSSE MARACUJA | kg | 100% | 1,00 |
MOUSSE MORANGO | kg | 100% | 1,00 |
MÚSCULO | kg | 89% | 1,12 |
MUSSARELA RALADA | Kg | 100% | 1,00 |
NABO | kg | 89% | 1,12 |
NATA | kg | 100% | 1,00 |
NÊSPERA | kg | 76% | 1,32 |
NOZ MOSCADA | kg | 100% | 1,00 |
NOZES | kg | 23% | 4,32 |
NOZES INTEIRA | Kg | 100% | 1,00 |
OLEO DE ALGODAO | Kg | 100% | 1,00 |
OLEO DE GIRASSOL | L | 100% | 1,00 |
OLEO EMULSIFICANTE | L | 100% | 1,00 |
OREGANO | kg | 100% | 1,00 |
OVO DE CODORNA | Un | 89% | 1,13 |
OVO DE GALINHA | Un | 89% | 1,13 |
OVO DE GALINHA D´ANGOLA | Un | 89% | 1,12 |
OVO DE GANSA | Un | 89% | 1,12 |
OVO DE MARRECA | Un | 87% | 1,15 |
OVO DE PATA | Un | 87% | 1,15 |
OVO DE PERUA | Un | 89% | 1,13 |
OVO DE TARTARUGA | Un | 91% | 1,10 |
OVOS DE GALINHA | Un | 89% | 1,12 |
PÁ | kg | 61% | 1,65 |
PAÇOCA DE AMENDOIM | Kg | 100% | 1,00 |
PAÇOCA EM PO | kg | 100% | 1,00 |
PACU | kg | 89% | 1,13 |
PALETA | kg | 89% | 1,12 |
PALMITO | kg | 49% | 2,04 |
PALMITO PICADO | Kg | 100% | 1,00 |
PALMITO RODELA | Kg | 100% | 1,00 |
PALMITO TOLETE | Kg | 100% | 1,00 |
PARMESÃO RALADO | Kg | 100% | 1,00 |
PASTA ALEMA ABACAXI | kg | 100% | 1,00 |
PASTA ALEMA COCO | kg | 100% | 1,00 |
PASTA ALEMA DAMASCO | kg | 100% | 1,00 |
PASTA ALEMA FRUTAS VERMELHAS | kg | 100% | 1,00 |
PASTA ALEMA GOIABA | kg | 100% | 1,00 |
PASTA ALEMA MAÇA CANELA | kg | 100% | 1,00 |
PASTA ALEMA MORANGO | kg | 100% | 1,00 |
PASTA ALEMA PESSEGO | kg | 100% | 1,00 |
PASTA AMERICANA AMARELA | kg | 100% | 1,00 |
PASTA AMERICANA AZUL | kg | 100% | 1,00 |
PASTA AMERICANA AZUL | kg | 100% | 1,00 |
PASTA AMERICANA BAUNILHA | kg | 100% | 1,00 |
PASTA AMERICANA BRANCA | kg | 100% | 1,00 |
PASTA AMERICANA CHOC BRANCO | kg | 100% | 1,00 |
PASTA AMERICANA NEUTRA | kg | 100% | 1,00 |
PASTA AMERICANA PINK | kg | 100% | 1,00 |
PASTA AMERICANA PRETA | kg | 100% | 1,00 |
PASTA AMERICANA ROSA BEBE | kg | 100% | 1,00 |
PASTA AMERICANA VERDE | kg | 100% | 1,00 |
PASTA AMERICANA VERMELHA | kg | 100% | 1,00 |
PASTA GIANDUIA | kg | 100% | 1,00 |
PATINHO | kg | 88% | 1,14 |
PATO | kg | 64% | 1,56 |
PEITO | kg | 80% | 1,25 |
PEITO DE FRANGO | kg | 72% | 1,39 |
PEIXE REI | kg | 55% | 1,81 |
PEIXINHO | kg | 86% | 1,16 |
PEPINO | kg | 77% | 1,30 |
PÊRA | kg | 83% | 1,20 |
PERDIZ | kg | 39% | 2,56 |
PERU | kg | 61% | 1,64 |
PESCADINHA | kg | 50% | 2,00 |
PESCADO | kg | 84% | 1,19 |
PESCOÇO DE FRANGO | kg | 46% | 2,17 |
PÊSSEGO | kg | 80% | 1,25 |
PICANHA | kg | 79% | 1,27 |
PIMENTA BIQUINHO | Kg | 100% | 1,00 |
PIMENTA CALABRESA | Kg | 100% | 1,00 |
PIMENTA DO REINO | Kg | 100% | 1,00 |
PIMENTA MALAGUETA VERDE | Kg | 100% | 1,00 |
PIMENTA PRETA EM PO | Kg | 100% | 1,00 |
PIMENTÃO | kg | 70% | 1,42 |
PINTADO | kg | 97% | 1,03 |
PIRANHA | kg | 83% | 1,20 |
PITANGA | kg | 81% | 1,23 |
PITOMBA | kg | 50% | 2,00 |
POLVILHO | Kg | 100% | 1,00 |
POLVILHO AZEDO | kg | 100% | 1,00 |
POMBO | kg | 60% | 1,66 |
PONTA DO PEITO | kg | 58% | 1,71 |
PRESUNTO COZIDO | kg | 100% | 1,00 |
QUARTO DIANTEIRO | kg | 87% | 1,15 |
QUARTO TRASEIRO | kg | 63% | 1,59 |
QUEIJO BRIE | kg | 100% | 1,00 |
QUEIJO COALHO | kg | 100% | 1,00 |
QUEIJO COLONIAL | kg | 100% | 1,00 |
QUEIJO EMMENTAL | kg | 100% | 1,00 |
QUEIJO ESTEPE | kg | 100% | 1,00 |
QUEIJO GORGONZOLA | kg | 100% | 1,00 |
QUEIJO GOUDA | kg | 100% | 1,00 |
QUEIJO GRAN FORMAGGIO 12 MESES | kg | 100% | 1,00 |
QUEIJO GRUYERE | kg | 100% | 1,00 |
QUEIJO MINAS FRESCAL | kg | 100% | 1,00 |
QUEIJO MUSSARELA | kg | 100% | 1,00 |
QUEIJO PARMESAO | kg | 100% | 1,00 |
QUEIJO PECORINO ROMANO | kg | 100% | 1,00 |
QUEIJO PRATO | kg | 100% | 1,00 |
QUEIJO PROVOLONE | kg | 100% | 1,00 |
QUEIJO TIPO COTTAGE | kg | 100% | 1,00 |
QUENTAO | L | 100% | 1,00 |
QUIABO | kg | 76% | 1,31 |
RÃ | kg | 85% | 1,17 |
RABANETE | kg | 91% | 1,10 |
RÁBANO | kg | 49% | 2,04 |
RECHEIO ABACAXI FORNEAVEL | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO AMEIXA FORNEAVEL | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO AVELA FORNEAVEL | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO BAUNILHA FORNEAVEL | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO BRANCO FORNEAVEL | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO BRIGADEIRO | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO BRIGADEIRO FORNEAVEL | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO CHOC AO LEITE | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO CHOCOLATE AO LEITE | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO CHOCOLATE BRANCO E AVELA FORNEAVEL | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO CHOCOLATE BRANCO FORNEAVEL | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO CHOCOLATE C/AVELA | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO CHOCOLATE C/AVELA FORNEAVEL | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO CREMOSO GOIABA | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO DE ABACAXI | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO DE ABACAXI AO VINHO | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO DE AMENDOIM C/ PEDAÇOS | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO DE COCO FORNEAVEL | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO DE DOCE DE LEITE FORNEAVEL | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO DE FRUTAS VERM FORN | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO DE GOIABA FORNEAVE | kg | 100% | 1,00 |
RECHEIO DE LEITE COND | kg | 100% | 1,00 |
