Utilize a tabela abaixo para calcular corretamente o custo e a quantidade líquida dos alimentos.
Alimento | Percentual | Fator de correção |
---|---|---|
ABACATE kg | 66% | 1,51 |
ABACAXI kg | 53% | 1,89 |
ABACAXI RODELAS EM CALDA kg | 100% | 1 |
ABIU kg | 66% | 1,51 |
ABÓBORA kg | 73% | 1,37 |
ABÓBORA-MORANGA kg | 77% | 1,3 |
ABOBRINHA kg | 76% | 1,31 |
ABRICÓ kg | 79% | 1,27 |
ABSINTO L | 100% | 1 |
ACAFRAO Kg | 100% | 1 |
AÇAÍ kg | 10% | 9,61 |
ACELGA kg | 66% | 1,51 |
ACÉM kg | 85% | 1,17 |
ACETO BALSAMICO ml | 100% | 1 |
ACHOCOLATADO EM PO Kg | 100% | 1 |
ACHOCOLATADO EM PÓ kg | 100% | 1 |
ACIDO CITRICO kg | 100% | 1 |
AÇUCAR BAUNILHA kg | 100% | 1 |
AÇUCAR COLORIDO AMARELO kg | 100% | 1 |
AÇUCAR COLORIDO AZUL kg | 100% | 1 |
AÇUCAR COLORIDO BRANCO kg | 100% | 1 |
AÇUCAR COLORIDO LARANJA kg | 100% | 1 |
AÇUCAR COLORIDO PRETO kg | 100% | 1 |
AÇUCAR COLORIDO ROSA kg | 100% | 1 |
AÇUCAR COLORIDO VERDE kg | 100% | 1 |
AÇUCAR COLORIDO VERMELHO kg | 100% | 1 |
AÇUCAR CRISTAL Kg | 100% | 1 |
AÇUCAR DE CONFEITEIRO Kg | 100% | 1 |
AÇUCAR DE CONFEITEIRO GLAÇUCAR Kg | 100% | 1 |
AÇUCAR DE CONFEITEIRO IMPALPAVEL Kg | 100% | 1 |
AÇUCAR DOÇUCAR Kg | 100% | 1 |
AÇUCAR MASCAVO Kg | 100% | 1 |
AÇUCAR REFINADO Kg | 100% | 1 |
AGRIÃO kg | 56% | 1,78 |
AGULHA kg | 88% | 1,14 |
AIPO kg | 75% | 1,34 |
AJINOMOTO kg | 100% | 1 |
ALCACHOFRA kg | 48% | 2,08 |
ALCAPARRAS kg | 100% | 1 |
ALCATRA kg | 86% | 1,16 |
ALECRIM Kg | 100% | 1 |
ALFACE kg | 83% | 1,21 |
ALFACE LISA kg | 76% | 1,31 |
ALFACE-CRESPA kg | 68% | 1,46 |
ALFAVACA DESIDRATADA kg | 100% | 1 |
ALHO PORÓ kg | 62% | 1,62 |
ALHO kg | 93% | 1,08 |
ALHO EM FLOCOS DESIDRATADO kg | 100% | 1 |
ALHO TRITURADO PURO kg | 100% | 1 |
ALMEIRÃO kg | 83% | 1,21 |
AMACIANTE DE CARNE kg | 100% | 1 |
AMEINDOIM COM CASCA kg | 50% | 2 |
AMEIXA kg | 83% | 1,2 |
AMEIXA SECA SEM CAROÇO kg | 100% | 1 |
AMEIXAS EM CALDA kg | 100% | 1 |
AMENDOA CRUA kg | 100% | 1 |
AMENDOA LAMINADA kg | 100% | 1 |
AMENDOIM kg | 44% | 2,25 |
AMENDOIM AÇUCARADO Kg | 100% | 1 |
AMENDOIM DESCASCADO Kg | 100% | 1 |
AMENDOIM SEM CASCA kg | 74% | 1,35 |
AMENDOIM TORRADO EM PO Kg | 100% | 1 |
AMIDO DE MILHO Kg | 100% | 1 |
AMORA kg | 47% | 2,11 |
ANANÁS kg | 56% | 1,78 |
ANIS ESTRELADO Kg | 100% | 1 |
ANONA kg | 41% | 2,44 |
ARAÇA kg | 86% | 1,16 |
ARENQUE kg | 56% | 1,78 |
AROMA BAUNILHA ml | 100% | 1 |
ARRAIA kg | 85% | 1,18 |
ARROZ kg | 100% | 1 |
ARROZ INTEGRAL kg | 99% | 1,01 |
ARROZ PARBOLIZADO kg | 100% | 1 |
ARROZ TIPO 1 kg | 100% | 1 |
ASA DE FRANGO kg | 45% | 2,24 |
ASA E SOBREASA DE FRANGO kg | 55% | 1,81 |
ASPARGO kg | 50% | 2 |
ATUM kg | 85% | 1,18 |
ATUM NATURAL Kg | 100% | 1 |
ATUM RALADO Kg | 100% | 1 |
AZEITE DE DENDE ml | 100% | 1 |
AZEITE DE OLIVA ml | 100% | 1 |
AZEITONA kg | 78% | 1,28 |
AZEITONA PRETA Kg | 100% | 1 |
AZEITONA VERDE Kg | 100% | 1 |
BACALHAU kg | 40% | 2,52 |
BACON CUBOS Kg | 100% | 1 |
BACON FATIADO Kg | 100% | 1 |
BACON MANTA DEFUMADO Kg | 100% | 1 |
BANANA kg | 67% | 1,5 |
BANANA D´ÁGUA kg | 60% | 1,66 |
BANANA DA TERRA kg | 72% | 1,39 |
BANANA DE SÃO TOMÉ kg | 76% | 1,31 |
BANANA FIGO kg | 68% | 1,47 |
BANANA MAÇA kg | 63% | 1,58 |
BANANA MARMELO kg | 64% | 1,56 |
BANANA OURO kg | 82% | 1,22 |
BANANA PRATA kg | 66% | 1,51 |
BATATA kg | 94% | 1,06 |
BATATA CENOURA kg | 91% | 1,1 |
BATATA DOCE kg | 83% | 1,21 |
BATATA INGLESA kg | 94% | 1,06 |
BATATA PALHA Kg | 100% | 1 |
BATATA PALITO Kg | 100% | 1 |
BERIBÁ kg | 74% | 1,35 |
BERINCASA kg | 69% | 1,44 |
BERINJELA kg | 94% | 1,06 |
BERTALHA kg | 56% | 1,8 |
BETERRABA kg | 61% | 1,64 |
BICARBONATO AMONIA Kg | 100% | 1 |
BICARBONATO DE SODIO Kg | 100% | 1 |
BISCOITO MAISENA Kg | 100% | 1 |
BISCOITO MINI MAISENA Kg | 100% | 1 |
BOFE kg | 93% | 1,07 |
BONITO kg | 58% | 1,72 |
BREDO kg | 64% | 1,56 |
BRIGADEIRO Kg | 100% | 1 |
BRIGADEIRO ZERO LACTOSE Kg | 100% | 1 |
BRÓCOLIS kg | 43% | 2,34 |
BROTO DE BAMBU kg | 30% | 3,33 |
BUCHO kg | 90% | 1,11 |
BURITI kg | 21% | 4,76 |
CAÇÃO kg | 85% | 1,18 |
CACAU kg | 28% | 3,57 |
CACAU EM PO Kg | 100% | 1 |
CACAU EM PO ALCALINO Kg | 100% | 1 |
CACHAÇA L | 100% | 1 |
CAJÁ kg | 62% | 1,61 |
CAJU kg | 78% | 1,28 |
CAJUZINHO Kg | 100% | 1 |
CALDA PARA PUDIM Kg | 100% | 1 |
CALDO DE CARNE Kg | 100% | 1 |
CALDO DE GALINHA Kg | 100% | 1 |
CALDO DE LEGUMES Kg | 100% | 1 |
CAMARÃO kg | 24% | 4,1 |
CANELA EM PÓ Kg | 100% | 1 |
CANELA RAMA Kg | 100% | 1 |
CANJIQUINHA AMARELA Kg | 100% | 1 |
CAQUI kg | 94% | 1,06 |
CARÁ kg | 82% | 1,22 |
CARAMBOLA kg | 81% | 1,23 |
CARDONIZ kg | 67% | 1,49 |
CARPA kg | 39% | 2,56 |
CARURU kg | 50% | 2 |
CASTANHA DE CAJU Kg | 100% | 1 |
CAVALINHA kg | 83% | 1,2 |
CEBOLA kg | 61% | 1,64 |
CEBOLINHA kg | 85% | 1,18 |
CENOURA kg | 85% | 1,17 |
CEOUVE kg | 52% | 1,91 |
CEREJA kg | 82% | 1,22 |
CEREJAS EM CALDA Kg | 100% | 1 |
CERVEJA L | 100% | 1 |
CHÃ-DE-DENTRO kg | 90% | 1,11 |
CHAMPANHE L | 100% | 1 |
CHANTILLY Kg | 100% | 1 |
CHEIRO VERDE kg | 91% | 1,1 |
CHICÓRIA CRESPA kg | 74% | 1,35 |
CHICÓRIA LISA kg | 89% | 1,13 |
CHOCOLATE AO LEITE Kg | 100% | 1 |
CHOCOLATE BRANCO Kg | 100% | 1 |
CHOCOLATE BRANCO FORNEAVEL Kg | 100% | 1 |
CHOCOLATE EM PÓ Kg | 100% | 1 |
CHOCOLATE EM PO 33 % Kg | 100% | 1 |
CHOCOLATE EM PO 35 % Kg | 100% | 1 |
CHOCOLATE EM PO 50 % Kg | 100% | 1 |
CHOCOLATE MEIO AMARGO Kg | 100% | 1 |
CHOCOLATE OVOMALTINE Kg | 100% | 1 |
CHOCOLATE PRETO FORNEAVEL Kg | 100% | 1 |
CHOCOLATE PRETO MEIO AMARGO BLEND Kg | 100% | 1 |
CHUCHU kg | 68% | 1,47 |
CIDRA kg | 65% | 1,54 |
CIOBA kg | 90% | 1,11 |
CLARA DE OVO LIQ PASTEURIZADA ml | 100% | 1 |
CLARA EM PO Kg | 100% | 1 |
COCO kg | 53% | 1,88 |
COCO FLOCOS SWEET Kg | 100% | 1 |
COCO FLOCOS UMIDO ADOÇADO Kg | 100% | 1 |
COCO FRESCO FINO Kg | 100% | 1 |
COCO FRESCO GROSSO Kg | 100% | 1 |
COCO FRESCO MEDIO Kg | 100% | 1 |
COCO MADURO kg | 56% | 1,79 |
COCO RALADO Kg | 100% | 1 |
COCO SECO FINO Kg | 100% | 1 |
COCO VERDE kg | 14% | 7,4 |
COENTRO kg | 79% | 1,26 |
COLORAU Kg | 100% | 1 |
COLORAU TEMPERADO Kg | 100% | 1 |
COLORETI GRANDE Kg | 100% | 1 |
COLORETI MINI Kg | 100% | 1 |
COMINHO Kg | 100% | 1 |
CONDESSA kg | 63% | 1,6 |
CONHAQUE L | 100% | 1 |
CONTRAFILÉ kg | 80% | 1,25 |
CORAÇÃO kg | 77% | 1,3 |
CORANTE CARAMELO ml | 100% | 1 |
CORVINA kg | 84% | 1,19 |
COSTELA GROSSA kg | 93% | 1,08 |
COSTELA TRÊS RIPAS kg | 89% | 1,13 |
COUVE kg | 67% | 1,5 |
COUVE-FLOR kg | 43% | 2,34 |
COXA DE FRANGO kg | 67% | 1,5 |
COXÃO DURO kg | 93% | 1,08 |
COXÃO MOLE kg | 95% | 1,05 |
CRAVO DA INDIA Kg | 100% | 1 |
CREAM CHEESE Kg | 100% | 1 |
CREME CHANTILLY Kg | 100% | 1 |
CREME DE AVELA Kg | 100% | 1 |
CREME DE CONFEITEIRO Kg | 100% | 1 |
CREME DE LEITE ml | 100% | 1 |
CREME DE RICOTA Kg | 100% | 1 |
CREME DE RICOTA LIGHT Kg | 100% | 1 |
CREME VEGETAL CULINARIO ml | 100% | 1 |
CUPUAÇU kg | 60% | 1,67 |
DAMASCO kg | 60% | 1,66 |
DOCE DE LEITE Kg | 100% | 1 |
DOCE DE LEITE C/ CHOCOLATE Kg | 100% | 1 |
DOCE DE LEITE PASTA Kg | 100% | 1 |
DOCE DE LEITE ZERO LACTOSE Kg | 100% | 1 |
DOURADO kg | 85% | 1,18 |
ENCHOCA kg | 100% | 1 |
ENGUIA kg | 76% | 1,31 |
ERVA DOCE kg | 71% | 1,4 |
ERVAS FINAS Kg | 100% | 1 |
ERVILHA kg | 97% | 1,03 |
ERVILHA FRESCA kg | 50% | 2 |
ERVILHA SECA kg | 97% | 1,03 |
ESCAROLA kg | 58% | 1,71 |
ESPADA kg | 86% | 1,16 |
ESPINAFRE kg | 56% | 1,78 |
ESSENCIA ABACAXI ml | 100% | 1 |
ESSENCIA AMARULA ml | 100% | 1 |
ESSENCIA AVELA ml | 100% | 1 |
ESSENCIA BANANA ml | 100% | 1 |
ESSENCIA BAUNILHA ml | 100% | 1 |
ESSENCIA CAFÉ ml | 100% | 1 |
ESSENCIA CHAMPAGNE ml | 100% | 1 |
ESSENCIA CHOCOLATE ml | 100% | 1 |
ESSENCIA COCO ml | 100% | 1 |
ESSENCIA LARANJA ml | 100% | 1 |
ESSENCIA LIMAO ml | 100% | 1 |
ESSENCIA MANTEIGA ml | 100% | 1 |
ESSENCIA MARACUJA ml | 100% | 1 |
ESSENCIA MEL ml | 100% | 1 |
ESSENCIA MORANGO ml | 100% | 1 |
ESSENCIA NOZES ml | 100% | 1 |
ESSENCIA PANETONE ml | 100% | 1 |
ESSENCIA QUEIJO ml | 100% | 1 |
ESSENCIA RUM JAMAICA ml | 100% | 1 |
ESTURJÃO kg | 85% | 1,17 |
EXTRATO DE TOMATE kg | 100% | 1 |
FAISÃO kg | 55% | 1,81 |
FARINHA DE AMENDOIM kg | 100% | 1 |
FARINHA DE MANDIOCA kg | 100% | 1 |
FARINHA DE ROSCA kg | 100% | 1 |
FARINHA DE TRIGO Kg | 100% | 1 |
FARINHA PANKO kg | 100% | 1 |
FAROFA CROCANTE DE AMENDOIM kg | 100% | 1 |
FAVA kg | 96% | 1,04 |
FAVA FRESCA kg | 34% | 2,94 |
FECULA DE MANDIOCA kg | 100% | 1 |
FEIJÃO BRANCO kg | 97% | 1,03 |
FEIJÃO EM GERAL kg | 97% | 1,03 |
FEIJÃO MULATINHO kg | 97% | 1,03 |
FERMENTO BIOLOGICO SECO Kg | 100% | 1 |
FERMENTO EM PÓ Kg | 100% | 1 |
FERMENTO FRESCO Kg | 100% | 1 |
FERMENTO INSTANTANEO Kg | 100% | 1 |
FERMENTO QUIMICO EM PO Kg | 100% | 1 |
FIGO kg | 97% | 1,03 |
FIGO INTEIRO EM CALDA Kg | 100% | 1 |
FIGO VERDE kg | 90% | 1,11 |
FILÉ-MIGNON kg | 78% | 1,28 |
FIOS DE OVOS Kg | 100% | 1 |
FONDANT Kg | 100% | 1 |
FRANGO kg | 42% | 2,38 |
FRUTA DO CONDE kg | 75% | 1,33 |
FRUTA PÃO kg | 77% | 1,3 |
FUBÁ Kg | 100% | 1 |
FUBA AMARELO kg | 100% | 1 |
FUBA DE MILHO kg | 100% | 1 |
FUNCHO kg | 93% | 1,07 |
GALINHA kg | 58% | 1,72 |
GALO kg | 80% | 1,25 |
GANACHE CHOCOLATE BRANCO kg | 100% | 1 |
GANACHE CHOCOLATE PRETO kg | 100% | 1 |
GANACHE MEIO AMARGO kg | 100% | 1 |
GANSO kg | 59% | 1,69 |
GAROUPA kg | 89% | 1,13 |
GELATINA ABACAXI kg | 100% | 1 |
GELATINA CEREJA kg | 100% | 1 |
GELATINA FRAMBOESA kg | 100% | 1 |
GELATINA LIMAO kg | 100% | 1 |
GELATINA MORANGO kg | 100% | 1 |
GELATINA NATURAL kg | 100% | 1 |
GELATINA SEM SABOR kg | 100% | 1 |
GELATINA UVA kg | 100% | 1 |
GELEIA DE BRILHO MORANGO Kg | 100% | 1 |
GELEIA DE GOIABA Kg | 100% | 1 |
GEMA EM PO kg | 100% | 1 |
GENGIBRE kg | 90% | 1,11 |
GERGELIM BRANCO kg | 100% | 1 |
GIM L | 100% | 1 |
GLUCOSE DE MILHO kg | 100% | 1 |
GOIABA kg | 82% | 1,22 |
GOMA XANTANA kg | 100% | 1 |
GORDURA DE PALMA kg | 100% | 1 |
GORDURA MANTEIGA kg | 100% | 1 |
GORDURA PROMULT kg | 100% | 1 |
GORDURA VEGETAL Kg | 100% | 1 |
GRANULADO AMARELO Kg | 100% | 1 |
GRANULADO AZUL Kg | 100% | 1 |
GRANULADO BRANCO Kg | 100% | 1 |
GRANULADO BRANCO E PRETO Kg | 100% | 1 |
GRANULADO COLORIDO Kg | 100% | 1 |
GRÃO-DE-BICO kg | 98% | 1,02 |
GRAPEFRUIT kg | 36% | 2,78 |
GRAVIOLA kg | 73% | 1,37 |
GROSELHA XAROPE ml | 100% | 1 |
HIPOGLOSSO kg | 81% | 1,23 |
HORTELÃ kg | 74% | 1,36 |
INHAME kg | 71% | 1,4 |
JAVA kg | 24% | 4,13 |
JILÓ kg | 92% | 1,09 |
JURUBEBA kg | 84% | 1,19 |
KETCHUP Kg | 100% | 1 |
KIWI kg | 90% | 1,11 |
LAGARTO kg | 87% | 1,15 |
LAGOSTA kg | 36% | 2,78 |
LAMBARI kg | 83% | 1,2 |
LARANJA kg | 57% | 1,77 |
LARANJA BAHIA kg | 64% | 1,56 |
LARANJA DA TERRA kg | 58% | 1,72 |
LARANJA LIMA kg | 63% | 1,59 |
LARANJA PÊRA kg | 62% | 1,61 |
LEITE CONDENSADO Kg | 100% | 1 |
LEITE DE COCO ml | 100% | 1 |
LEITE PO INTEGRAL Kg | 100% | 1 |
LEMON PEPPER kg | 100% | 1 |
LENTILHA kg | 53% | 1,88 |
LICOR CACAU ml | 100% | 1 |
LIMA kg | 66% | 1,51 |
LIMA DA PÉRSIA kg | 66% | 1,51 |
LIMÃO COMUM kg | 44% | 2,26 |
LIMÃO GALEGO kg | 44% | 2,27 |
LÍNGUA kg | 83% | 1,2 |
LINGUADO kg | 39% | 2,56 |
LINHAÇA Kg | 100% | 1 |
LULA kg | 86% | 1,16 |
MAÇA kg | 80% | 1,25 |
MACAXEIRA (AIPIM) kg | 76% | 1,31 |
MAIONESE kg | 100% | 1 |
MAMÃO kg | 61% | 1,63 |
MAMINHA kg | 79% | 1,26 |
MANDIOCA kg | 72% | 1,39 |
MANDIOQUINHA SALSA kg | 87% | 1,15 |
MANGA kg | 62% | 1,61 |
MANGA ESPADA kg | 66% | 1,51 |
MANGABA kg | 76% | 1,32 |
MANJERONA kg | 80% | 1,25 |
MANTEIGA kg | 100% | 1 |
MANTEIGA COMUM COM SAL kg | 100% | 1 |
MANTEIGA COMUM S/S kg | 100% | 1 |
MANTEIGA EXTRA S/SAL kg | 100% | 1 |
MANTEIGA GOURMET S/SAL kg | 100% | 1 |
MARACUJÁ kg | 49% | 2,04 |
MARGARINA kg | 100% | 1 |
MARGARINA 50 % kg | 100% | 1 |
MARGARINA 75 % kg | 100% | 1 |
MARGARINA 80 % SEM SAL kg | 100% | 1 |
MARGARINA COISSANT RICCA kg | 100% | 1 |
MARGARINA CREME RICCA kg | 100% | 1 |
MARGARINA FOLHADA kg | 100% | 1 |
MARGARINA MASSA RICCA kg | 100% | 1 |
MARMELO kg | 69% | 1,45 |
MARSHMALLOW Kg | 100% | 1 |
MASTRUÇO kg | 51% | 1,96 |
MAXIXE kg | 95% | 1,05 |
MEL Kg | 100% | 1 |
MELANCIA kg | 46% | 2,17 |
MELÃO kg | 96% | 1,04 |
MERLUSA kg | 60% | 1,66 |
MEXERICA kg | 67% | 1,5 |
MILHO SECO kg | 68% | 1,47 |
MILHO VERDE kg | 40% | 2,53 |
MILHO VERDE EM CONSERVA Kg | 100% | 1 |
MIOLO kg | 86% | 1,16 |
MISTURA CUPCAKE kg | 100% | 1 |
MOLHO BRANCO BECHAMEL Kg | 100% | 1 |
MOLHO DE TOMATE kg | 100% | 1 |
MOLHO ESCURO DEMIGLACE Kg | 100% | 1 |
MOLHO INGLES ml | 100% | 1 |
MOLHO MADEIRA ml | 100% | 1 |
MOLHO PIMENTA ml | 100% | 1 |
MORANGO kg | 89% | 1,12 |
MOSTARDA kg | 66% | 1,51 |
MOSTARDA AMARELA Kg | 100% | 1 |
MOSTARDA ESCURA Kg | 100% | 1 |
MOUSSE CHOCOLATE kg | 100% | 1 |
MOUSSE LIMAO kg | 100% | 1 |
MOUSSE MARACUJA kg | 100% | 1 |
MOUSSE MORANGO kg | 100% | 1 |
MÚSCULO kg | 89% | 1,12 |
MUSSARELA RALADA Kg | 100% | 1 |
NABO kg | 89% | 1,12 |
NATA kg | 100% | 1 |
NÊSPERA kg | 76% | 1,32 |
NOZ MOSCADA kg | 100% | 1 |
NOZES kg | 23% | 4,32 |
NOZES INTEIRA Kg | 100% | 1 |
OLEO DE ALGODAO Kg | 100% | 1 |
OLEO DE GIRASSOL L | 100% | 1 |
OLEO EMULSIFICANTE L | 100% | 1 |
OREGANO kg | 100% | 1 |
OVO DE CODORNA Un | 89% | 1,13 |
OVO DE GALINHA Un | 89% | 1,13 |
OVO DE GALINHA D´ANGOLA Un | 89% | 1,12 |
OVO DE GANSA Un | 89% | 1,12 |
OVO DE MARRECA Un | 87% | 1,15 |
OVO DE PATA Un | 87% | 1,15 |
OVO DE PERUA Un | 89% | 1,13 |
OVO DE TARTARUGA Un | 91% | 1,1 |
OVOS DE GALINHA Un | 89% | 1,12 |
PÁ kg | 61% | 1,65 |
PAÇOCA DE AMENDOIM Kg | 100% | 1 |
PAÇOCA EM PO kg | 100% | 1 |
PACU kg | 89% | 1,13 |
PALETA kg | 89% | 1,12 |
PALMITO kg | 49% | 2,04 |
PALMITO PICADO Kg | 100% | 1 |
PALMITO RODELA Kg | 100% | 1 |
PALMITO TOLETE Kg | 100% | 1 |
PARMESÃO RALADO Kg | 100% | 1 |
PASTA ALEMA ABACAXI kg | 100% | 1 |
PASTA ALEMA COCO kg | 100% | 1 |
PASTA ALEMA DAMASCO kg | 100% | 1 |
PASTA ALEMA FRUTAS VERMELHAS kg | 100% | 1 |
PASTA ALEMA GOIABA kg | 100% | 1 |
PASTA ALEMA MAÇA CANELA kg | 100% | 1 |
PASTA ALEMA MORANGO kg | 100% | 1 |
PASTA ALEMA PESSEGO kg | 100% | 1 |
PASTA AMERICANA AMARELA kg | 100% | 1 |
PASTA AMERICANA AZUL kg | 100% | 1 |
PASTA AMERICANA AZUL kg | 100% | 1 |
PASTA AMERICANA BAUNILHA kg | 100% | 1 |
PASTA AMERICANA BRANCA kg | 100% | 1 |
PASTA AMERICANA CHOC BRANCO kg | 100% | 1 |
PASTA AMERICANA NEUTRA kg | 100% | 1 |
PASTA AMERICANA PINK kg | 100% | 1 |
PASTA AMERICANA PRETA kg | 100% | 1 |
PASTA AMERICANA ROSA BEBE kg | 100% | 1 |
PASTA AMERICANA VERDE kg | 100% | 1 |
PASTA AMERICANA VERMELHA kg | 100% | 1 |
PASTA GIANDUIA kg | 100% | 1 |
PATINHO kg | 88% | 1,14 |
PATO kg | 64% | 1,56 |
PEITO kg | 80% | 1,25 |
PEITO DE FRANGO kg | 72% | 1,39 |
PEIXE REI kg | 55% | 1,81 |
PEIXINHO kg | 86% | 1,16 |
PEPINO kg | 77% | 1,3 |
PÊRA kg | 83% | 1,2 |
PERDIZ kg | 39% | 2,56 |
PERU kg | 61% | 1,64 |
PESCADINHA kg | 50% | 2 |
PESCADO kg | 84% | 1,19 |
PESCOÇO DE FRANGO kg | 46% | 2,17 |
PÊSSEGO kg | 80% | 1,25 |
PICANHA kg | 79% | 1,27 |
PIMENTA BIQUINHO Kg | 100% | 1 |
PIMENTA CALABRESA Kg | 100% | 1 |
PIMENTA DO REINO Kg | 100% | 1 |
PIMENTA MALAGUETA VERDE Kg | 100% | 1 |
PIMENTA PRETA EM PO Kg | 100% | 1 |
PIMENTÃO kg | 70% | 1,42 |
PINTADO kg | 97% | 1,03 |
PIRANHA kg | 83% | 1,2 |
PITANGA kg | 81% | 1,23 |
PITOMBA kg | 50% | 2 |
POLVILHO Kg | 100% | 1 |
POLVILHO AZEDO kg | 100% | 1 |
POMBO kg | 60% | 1,66 |
PONTA DO PEITO kg | 58% | 1,71 |
PRESUNTO COZIDO kg | 100% | 1 |
QUARTO DIANTEIRO kg | 87% | 1,15 |
QUARTO TRASEIRO kg | 63% | 1,59 |
QUEIJO BRIE kg | 100% | 1 |
QUEIJO COALHO kg | 100% | 1 |
QUEIJO COLONIAL kg | 100% | 1 |
QUEIJO EMMENTAL kg | 100% | 1 |
QUEIJO ESTEPE kg | 100% | 1 |
QUEIJO GORGONZOLA kg | 100% | 1 |
QUEIJO GOUDA kg | 100% | 1 |
QUEIJO GRAN FORMAGGIO 12 MESES kg | 100% | 1 |
QUEIJO GRUYERE kg | 100% | 1 |
QUEIJO MINAS FRESCAL kg | 100% | 1 |
QUEIJO MUSSARELA kg | 100% | 1 |
QUEIJO PARMESAO kg | 100% | 1 |
QUEIJO PECORINO ROMANO kg | 100% | 1 |
QUEIJO PRATO kg | 100% | 1 |
QUEIJO PROVOLONE kg | 100% | 1 |
QUEIJO TIPO COTTAGE kg | 100% | 1 |
QUENTAO L | 100% | 1 |
QUIABO kg | 76% | 1,31 |
RÃ kg | 85% | 1,17 |
RABANETE kg | 91% | 1,1 |
RÁBANO kg | 49% | 2,04 |
RECHEIO ABACAXI FORNEAVEL kg | 100% | 1 |
RECHEIO AMEIXA FORNEAVEL kg | 100% | 1 |
RECHEIO AVELA FORNEAVEL kg | 100% | 1 |
RECHEIO BAUNILHA FORNEAVEL kg | 100% | 1 |
RECHEIO BRANCO FORNEAVEL kg | 100% | 1 |
RECHEIO BRIGADEIRO kg | 100% | 1 |
RECHEIO BRIGADEIRO FORNEAVEL kg | 100% | 1 |
RECHEIO CHOC AO LEITE kg | 100% | 1 |
RECHEIO CHOCOLATE AO LEITE kg | 100% | 1 |
RECHEIO CHOCOLATE BRANCO E AVELA FORNEAVEL kg | 100% | 1 |
RECHEIO CHOCOLATE BRANCO FORNEAVEL kg | 100% | 1 |
RECHEIO CHOCOLATE C/AVELA kg | 100% | 1 |
RECHEIO CHOCOLATE C/AVELA FORNEAVEL kg | 100% | 1 |
RECHEIO CREMOSO GOIABA kg | 100% | 1 |
RECHEIO DE ABACAXI kg | 100% | 1 |
RECHEIO DE ABACAXI AO VINHO kg | 100% | 1 |
RECHEIO DE AMENDOIM C/ PEDAÇOS kg | 100% | 1 |
RECHEIO DE COCO FORNEAVEL kg | 100% | 1 |
RECHEIO DE DOCE DE LEITE FORNEAVEL kg | 100% | 1 |
RECHEIO DE FRUTAS VERM FORN kg | 100% | 1 |
RECHEIO DE GOIABA FORNEAVE kg | 100% | 1 |
RECHEIO DE LEITE COND kg | 100% | 1 |
RECHEIO DE MARACUJA FORNEAVEL kg | 100% | 1 |
RECHEIO DE MORANGO FORNEAVEL kg | 100% | 1 |
RECHEIO DE TRUFA FORNEAVEL kg | 100% | 1 |
REPOLHO kg | 65% | 1,54 |
REQUEIJAO CHEDDAR kg | 100% | 1 |
REQUEIJAO CREM COM AMIDO kg | 100% | 1 |
REQUEIJAO CREMOSO kg | 100% | 1 |
RIM kg | 80% | 1,25 |
ROBALO kg | 48% | 2,08 |
ROMÃ kg | 53% | 1,89 |
RÚCULA kg | 64% | 1,57 |
RUM L | 100% | 1 |
SAL Kg | 100% | 1 |
SAL AMONIACO kg | 100% | 1 |
SAL ROSA DO HIMALAIA FINO kg | 100% | 1 |
SALADA DE FRUTAS TROPICAL kg | 100% | 1 |
SALAME ITALIANO Kg | 100% | 1 |
SALAME PEPPERONE kg | 100% | 1 |
SALMÃO kg | 46% | 2,17 |
SALSA kg | 79% | 1,27 |
SAPOTI kg | 75% | 1,33 |
SAQUÊ L | 100% | 1 |
SARDINHA kg | 59% | 1,7 |
SERRA kg | 89% | 1,12 |
SHOYU ml | 100% | 1 |
SOBREASA DE FRANGO kg | 67% | 1,5 |
SOBRECOXA DE FRANGO kg | 76% | 1,31 |
SOJA kg | 53% | 1,88 |
SORBATO DE POTASSIO kg | 100% | 1 |
SORO DE LEITE EM PO kg | 100% | 1 |
SURUBIM kg | 64% | 1,57 |
SUSPIRO Kg | 100% | 1 |
TAINHA kg | 82% | 1,22 |
TAIOBA kg | 87% | 1,15 |
TÂMARA kg | 87% | 1,15 |
TAMARINDO kg | 48% | 2,08 |
TANGERINA kg | 74% | 1,36 |
TARTARUGA DE RIO kg | 21% | 4,76 |
TARTATUGA DO MAR kg | 24% | 4,16 |
TEQUILA L | 100% | 1 |
TOMATE Kg | 70% | 1,43 |
TOMATE SECO kg | 100% | 1 |
TORRADA Kg | 100% | 1 |
TREMOÇO kg | 53% | 1,88 |
TRIGO PARA KIBE kg | 100% | 1 |
TRUTA kg | 49% | 2,04 |
UÍSQUE L | 100% | 1 |
UVA kg | 90% | 1,11 |
UVA BRANCA kg | 83% | 1,21 |
UVA ESCURA kg | 77% | 1,3 |
UVA PASSA BRANCA SEM SEMENTE kg | 100% | 1 |
UVA PRETA kg | 76% | 1,31 |
VAGEM kg | 75% | 1,34 |
VINHO L | 100% | 1 |
VINHO BRANCO SECO L | 100% | 1 |
VINHO TINTO SECO L | 100% | 1 |
VODKA L | 100% | 1 |
XARÉU kg | 86% | 1,16 |
Consulte também: