Utilize a tabela abaixo para ter uma peso aproximado de frutas e vegetais de uso comum na culinária.
Alimento | Unidade | Peso liq. |
---|---|---|
ABACATE | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 215 g |
ABACATE | COLHER DE SOPA CHEIA PICADO | 45 g |
ABACATE | COLHER DE SOPA CHEIA PICADO | 45 g |
ABACATE | UNIDADE MÉDIA | 430 g |
ABACATE | UNIDADE PEQUENA | 370 g |
ABACAXI | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 375 g |
ABACAXI | FATIA MÉDIA | 75 g |
ABACAXI | 1 CUBO | 11 g |
ABACAXI | UNIDADE MÉDIA | 750 g |
ABACAXI | UNIDADE PEQUENA | 480 g |
ABIU | UNIDADE MÉDIA | 50 g |
ABÓBORA | COLHER DE SOPA CHEIA | 36 g |
ABOBRINHA | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
ABOBRINHA | FATIA | 61 g |
ABOBRINHA | PEDAÇO | 17 g |
ABOBRINHA | RODELA | 18 g |
ABOBRINHA | UNIDADE | 335 g |
AÇAÍ | COPO GRANDE | 326 g |
AÇAÍ | CONCHA | 101 g |
AÇAÍ | COPO MÉDIO | 187 g |
AÇAÍ | COPO MÉDIO | 273 g |
ACAJÁ (TAPEREBÁ) | UNIDADE | 5,7 g |
ACÉM | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
ACEROLA | UNIDADE | 12 g |
ACEROLA ORGÂNICA | UNIDADE | 12 g |
ACHOCOLATADO EM PÓ | COLHER DE CAFÉ CHEIA | 2 g |
ACHOCOLATADO EM PÓ | COLHER DE CHÁ CHEIA | 4 g |
ACHOCOLATADO EM PÓ | COLHER DE SOPA CHEIA | 16 g |
AÇÚCAR | COLHER DE CAFÉ CHEIA | 2 g |
AÇÚCAR | COLHER DE CHÁ CHEIA | 5 g |
AÇÚCAR | COLHER DE SOBREMESA CHEIA | 16 g |
AÇÚCAR | COLHER DE SOPA CHEIA | 24 g |
AÇÚCAR | COPO PEQUENO NIVELADO | 160 g |
AÇÚCAR MASCAVO | COLHER DE SOPA CHEIA | 19 g |
AGRIÃO | PORÇÃO MÉDIA | 37,5 g |
AGRIÃO | RAMO MÉDIO | 5 g |
AIPIM | COLHER DE SOPA CHEIA PICADA | 30 g |
AIPIM | PEDAÇO MÉDIO | 100 g |
AIPIM | PEDAÇO PEQUENO | 50 g |
ALCACHOFRA | 1 UNIDADE | 140 g |
ALCAPARRA EM CONSERVA | COLHER DE SOBREMESA CHEIA | 13 g |
ALCATRA | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
ALFACE | UNIDADE MÉDIA | 200 g |
ALFACE | UNIDADE PEQUENA | 130 g |
ALFACE ORGÂNICA | COLHER DE SOPA CHEIA PICADA | 8 g |
ALFACE ORGÂNICA | FOLHA MÉDIA | 10 g |
ALFACE ORGÂNICA | PORÇÃO MÉDIA | 27 g |
ALFACE ORGÂNICA | UNIDADE MÉDIA | 200 g |
ALHO | UNIDADE | 4,4 g |
ALHO-PORÓ | COLHER DE SOPA | 7,5 g |
ALMEIRÃO | COLHER DE SOPA | 25 g |
ALMEIRÃO | FOLHA | 12 g |
ALMEIRÃO | 2 COLHERES DE SOPA | 50 g |
ALMEIRÃO | PORÇÃO MÉDIA | 27 g |
ALMÔNDEGA | UNIDADE PEQUENA | 80 g |
ALMÔNDEGA | UNIDADE MÉDIA | 50 g |
ALMÔNDEGA | UNIDADE PEQUENA | 30 g |
ALMÔNDEGA AO MOLHO EM CONSERVA | UNIDADE MÉDIA | 50 g |
ALMÔNDEGA AO MOLHO EM CONSERVA | COLHER DE SOPA CHEIA | 25 g |
AMEIXA | COLHER DE SOPA | 25 g |
AMEIXA | UNIDADE MÉDIA | 42 g |
AMEIXA | UNIDADE PEQUENA | 34 g |
AMENDOIM (EM GRÃO) (IN NATURA ) | COLHER DE SOPA | 17 g |
AMENDOIM (EM GRÃO) (IN NATURA ) | PACOTE PEQUENO | 50 g |
AMENDOIM (EM GRÃO) (IN NATURA ) | PUNHADO | 30 g |
AMENDOIM COZIDO | COLHER DE SOPA CHEIA | 16 g |
AMENDOIM COZIDO | PACOTE | 53 g |
AMENDOIM COZIDO | PUNHADO | 17 g |
AMENDOIM COZIDO | UNIDADE | 2 g |
AMENDOIM MOÍDO | PACOTE PEQUENO | 50 g |
AMORA | PORÇÃO | 80 g |
AMORA | UNIDADE | 4 g |
ANDU | COLHER DE SOPA CHEIA | 17 g |
ANDU | CONCHA MÉDIA CHEIA | 140 g |
ARAÇÁ | UNIDADE | 9,28 g |
ARAÇA-AÇÚ (GOIABA) | UNIDADE MÉDIA | 170 g |
ARRASTO SUÍNO | COLHER DE SOPA | 14 g |
ARROZ INTEGRAL ORGÂNICO | COLHER DE SOPA CHEIA | 20 g |
ARROZ ORGÂNICO | PRATO FUNDO CHEIO | 200 g |
ARROZ ORGÂNICO | PRATO RASO | 75 g |
ASA DE GALINHA OU FRANGO | ASA MÉDIA | 40 g |
ASA DE GALINHA OU FRANGO | COLHER DE SOPA CHEIA DESFIADO | 20 g |
ASA DE GALINHA OU FRANGO | COXA MÉDIA | 40 g |
ASA DE PERU | MEDIUM | 174 g |
ASPARGO EM CONSERVA | UNIDADE MÉDIA | 7,5 g |
ATEMOIA (FRUTA) | UNIDADE | 227 g |
ATUM EM CONSERVA | COLHER DE SOPA CHEIA | 16 g |
ATUM EM CONSERVA | LATA | 135 g |
AZEITONA | COLHER DE SOBREMESA | 14 g |
AZEITONA | COLHER DE SOPA | 25 g |
AZEITONA | COPO PEQUENO | 132 g |
AZEITONA | PORÇÃO RÓTULO | 20 g |
AZEITONA | PUNHADO | 45 g |
AZEITONA | UNIDADE MÉDIA VERDE | 4 g |
BACABUÇU | PORÇÃO | 75 g |
BACON | FATIA MÉDIA | 15 g |
BACURI | PORÇÃO | 40 g |
BACURI | UNIDADE PEQUENA | 40 g |
BANANA (OURO, PRATA, D´ÁGUA, DA TERRA, ETC.) | PRATO DE SOBREMESA | 170 g |
BANANA (OURO, PRATA, D´ÁGUA, DA TERRA, ETC.) | PRATO FUNDO | 326 g |
BANANA (OURO, PRATA, D´ÁGUA, DA TERRA, ETC.) | PRATO RASO | 235 g |
BANANA (OURO, PRATA, D´ÁGUA, DA TERRA, ETC.) | COLHER DE SOBREMESA | 20 g |
BANANA (OURO, PRATA, D´ÁGUA, DA TERRA, ETC.) | COLHER DE SOPA | 24 g |
BANANA (OURO, PRATA, D´ÁGUA, DA TERRA, ETC.) | CONCHA | 128 g |
BANANA (OURO, PRATA, D´ÁGUA, DA TERRA, ETC.) | FATIA | 26 g |
BANANA (OURO, PRATA, D´ÁGUA, DA TERRA, ETC.) | PEDAÇO | 16 g |
BANANA (OURO, PRATA, D´ÁGUA, DA TERRA, ETC.) | RODELA | 4 g |
BATATA-DOCE | COLHER DE SERVIR | 100 g |
BATATA-DOCE | COLHER DE SOPA CHEIA | 42 g |
BATATA-DOCE | FATIA MÉDIA | 70 g |
BATATA-DOCE | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 177,5 g |
BATATA-DOCE | UNIDADE MÉDIA | 355 g |
BATATA-INGLESA | UNIDADE PEQUENA | 70 g |
BATIDA (RAPADURA) | PEDAÇO MÉDIO | 55 g |
BAÚ (SIRI) | UNIDADE PEQUENA | 16 g |
BERGAMOTA | UNIDADE MÉDIA | 135 g |
BERGAMOTA | UNIDADE PEQUENA | 100 g |
BERINJELA | COLHER DE SOPA CHEIA | 25 g |
BERINJELA | FATIA MÉDIA | 20 g |
BERINJELA | UNIDADE GRANDE | 200 g |
BETERRABA | COLHER DE SOPA CHEIA | 20 g |
BETERRABA | FATIA MÉDIA | 12 g |
BETERRABA | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 62,5 g |
BETERRABA | PRATO DE SOBREMESA | 168 g |
BETERRABA | UNIDADE MÉDIA | 125 g |
BETERRABA | UNIDADE PEQUENA | 75 g |
BIFE ROLE CRU | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
BIFE ROLE CRU | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
BIRIBÁ | 1/2 UNIDADE | 113,5 g |
BIRIBÁ | UNIDADE | 227 g |
BISTECA BOVINA | PEDAÇO | 70 g |
BISTECA SUÍNA | PEDAÇO PEQUENO | 70 g |
BISTECA SUÍNA | PORÇÃO | 140 g |
BRÊDO | MANTEIGA COZIDA | 42 g |
BRÓCOLIS | COLHER DE SOPA CHEIA PICADA | 10 g |
BRÓCOLIS | PIRES | 75 g |
BRÓCOLIS | FLOR COZIDA | 60 g |
BROTO DE ALFAFA | 2 COLHERES DE SOPA | 14 g |
BROTO DE ALFAFA | COLHER DE SOPA | 7 g |
CACAU | UNIDADE | 91,2 g |
CAJÁ-MANGA | MANGA | 55 g |
CAJÁ-MANGA | MANGA | 40 g |
CAJARANA | MANGA | 55 g |
CAJU | UNIDADE MÉDIA | 90 g |
CAJU | UNIDADE PEQUENA | 80 g |
CAMARÃO | COLHER DE SOPA CHEIA | 20 g |
CAMARÃO | UNIDADE GRANDE | 30 g |
CANA-DE-AÇÚCAR | PEDAÇO DE 3CM | 19 g |
CANJA | CONCHA MÉDIA CHEIA | 130 g |
CANJA | CUMBUCA | 300 g |
CANJA | PRATO FUNDO CHEIO | 520 g |
CANJA | PRATO RASO | 325 g |
CAPOTE | COXA MÉDIA | 40 g |
CAQUI | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 55 g |
CAQUI | UNIDADE MÉDIA | 110 g |
CAQUI | UNIDADE PEQUENA | 85 g |
CARÁ | COLHER DE SOPA CHEIA PICADA | 30 g |
CARÁ | 2 COLHERES DE ARROZ CHEIAS PICADO | 120 g |
CARÁ | PEDAÇO MÉDIO | 100 g |
CARAMBOLA | FATIA MÉDIA | 6 g |
CARAMBOLA | PORÇÃO | 130 g |
CARAMBOLA | UNIDADE MÉDIA | 75 g |
CARANGUEJO | UNIDADE | 45 g |
CARANGUEJO | UNIDADE | 20 g |
CARCAÇA DE GALINHA OU FRANGO | ASA MÉDIA | 40 g |
CARCAÇA DE GALINHA OU FRANGO | COXA GRANDE | 55 g |
CARCAÇA DE GALINHA OU FRANGO | SOBRECOXA MÉDIA | 65 g |
CARNE BOVINA | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
CARNE BOVINA | FATIA MÉDIA | 90 g |
CARNE BOVINA | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
CARNE BOVINA | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
CARNE BOVINA | PEDAÇO MÉDIO | 40 g |
CARNE BOVINA | UNIDADE | 46 g |
CARNE BOVINA EM CONSERVA | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
CARNE BOVINA EM CONSERVA | FATIA MÉDIA | 90 g |
CARNE BOVINA EM CONSERVA | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
CARNE CAPRINA | LOMBO | 70 g |
CARNE CAPRINA | PORÇÃO | 70 g |
CARNE DE AVES DEFUMADA | COXA GRANDE | 55 g |
CARNE DE BODE | FATIA MÉDIA | 90 g |
CARNE DE BODE | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
CARNE DE BODE | LOMBO | 70 g |
CARNE DE CABRITO | 70 g | |
CARNE DE CAPRINO | LOMBO | 70 g |
CARNE DE CAPRINO | PORÇÃO | 70 g |
CARNE DE CARNEIRO | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
CARNE DE CARNEIRO | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
CARNE DE CARNEIRO | LOMBO | 70 g |
CARNE DE CARNEIRO | PORÇÃO | 85 g |
CARNE DE CHARQUE | PEDAÇO MÉDIO | 65 g |
CARNE DE CHARQUE | COLHER DE SOPA CHEIA | 18 g |
CARNE DE COTIA | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
CARNE DE GALINHA | COLHER DE SOPA CHEIA DESFIADO | 20 g |
CARNE DE GALINHA | COXA GRANDE | 55 g |
CARNE DE GALINHA | ASA MÉDIA | 40 g |
CARNE DE GALINHA | FILÉ MÉDIO | 100 g |
CARNE DE GALINHA | COSTELA MÉDIA | 60 g |
CARNE DE GALINHA | PEITO MÉDIO | 180 g |
CARNE DE GALINHA | PESCOÇO MÉDIO | 10 g |
CARNE DE GALINHA | SOBRECOXA MÉDIA | 65 g |
CARNE DE JABUTI | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
CARNE DE JACARÉ | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
CARNE DE OVELHA | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
CARNE DE OVELHA | LOMBO | 70 g |
CARNE DE PACA | FILÉ PEQUENO | 85 g |
CARNE DE PACA | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
CARNE DE PATO | PEDAÇO PEQUENO | 80 g |
CARNE DE PRIMEIRA | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
CARNE DE PRIMEIRA | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
CARNE DE PRIMEIRA | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
CARNE DE SEGUNDA | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
CARNE DE SEGUNDA | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
CARNE DE SEGUNDA | COLHER DE SOPA CHEIA | 25 g |
CARNE DE SEGUNDA | FATIA MÉDIA | 90 g |
CARNE DE SOL | PEDAÇO MÉDIO | 65 g |
CARNE DE SOL | COLHER DE SOPA CHEIA | 18 g |
CARNE DO SERTÃO | PEDAÇO MÉDIO | 65 g |
CARNE DO SERTÃO | COLHER DE SOPA CHEIA | 18 g |
CARNE SECA | COLHER DE SOPA CHEIA | 18 g |
CARNE SECA | PEDAÇO MÉDIO | 65 g |
CARNE SUÍNA | FATIA | 190 g |
CARNE SUÍNA | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
CARRÉ | UNIDADE MÉDIA | 90 g |
CARRÉ | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
CARURU | MANTEIGA COZIDA | 42 g |
CATCHUP | COLHER DE SOPA CHEIA | 20 g |
CATCHUP | PORÇÃO | 15 g |
CATCHUP | PONTA DE FACA | 4 g |
CEBOLA | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 35 g |
CEBOLA | COLHER DE SOPA CHEIA | 10 g |
CEBOLA | FATIA MÉDIA | 6 g |
CEBOLA | UNIDADE PEQUENA | 30 g |
CEBOLA | UNIDADE MÉDIA | 70 g |
CEBOLINHA | COLHER DE SOPA | 2,3 g |
CEBOLINHA | RAMO | 6,2 g |
CENOURA | FATIA | 5 g |
CENOURA | UNIDADE MÉDIA | 120 g |
CENOURA | UNIDADE PEQUENA | 55 g |
CENOURA | COLHER SOPA CHEIA PICADA | 25 g |
CENOURA | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 50 g |
CENOURA | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
CENOURA | UNIDADE PEQUENA | 46 g |
CENOURA | COLHER DE SOPA CHEIA RALADA | 12 g |
CEREJA | UNIDADE | 6,8 g |
CEREJA | PORÇÃO | 96 g |
CHANTILLY | COLHER DE SOPA CHEIA | 25 g |
CHICÓRIA | COLHER DE SOPA CHEIA | 45 g |
CHICÓRIA | FOLHA MÉDIA | 12 g |
CHICÓRIA | MANTEIGA COZIDA | 42 g |
CHOURIÇO | GOMO/FATIA MÉDIA | 10 g |
CHUCHU | COLHER DE SOPA CHEIA | 20 g |
CHUCHU | PEDAÇO MÉDIO | 30 g |
CHUCHU | PEDAÇO | 30 g |
CHUCHU | UNIDADE MÉDIA | 230 g |
CHUCHU | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 115 g |
COCO | PACOTE | 100 g |
COENTRO | COLHER DE SOPA | 8 g |
COGUMELO EM CONSERVA | PORÇÃO RÓTULO | 15 g |
COGUMELO IN NATURA | PORÇÃO RÓTULO | 15 g |
CORAÇÃO BOVINO | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
CORAÇÃO BOVINO | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
CORAÇÃO DE FRANGO | MIÚDOS COZIDOS | 50 g |
CORAÇÃO DE FRANGO | MIÚDOS COZIDOS | 100 g |
CORAÇÃO DE FRANGO | UNIDADE MÉDIA | 5 g |
COSTELA BOVINA | PEDAÇO MÉDIO | 40 g |
COSTELA SUÍNA | UNIDADE MÉDIA | 25 g |
COUVE | MANTEIGA COZIDA | 42 g |
COUVE | COLHER DE SOPA CHEIA PICADA | 20 g |
COUVE | MANTEIGA COZIDA | 84 g |
COUVE | FOLHA MÉDIA | 20 g |
COUVE | PRATO CHEIO | 120 g |
COUVE | FOLHA MÉDIA | 25 g |
COUVE-FLOR | FLOR COZIDA | 50 g |
COUVE-FLOR | FLOR COZIDA | 25 g |
COUVE-FLOR | FLOR COZIDA | 60 g |
COUVE-FLOR | FLOR COZIDA | 69 g |
CREME DE LEITE | COLHER DE CHÁ CHEIA | 5 g |
CREME DE LEITE | COLHER DE SOBREMESA CHEIA | 20 g |
CREME DE LEITE | COLHER DE SOPA RASA | 15 g |
CREME DE LEITE | 150 g | |
CREME DE LEITE | 240 g | |
CUPUAÇU | COLHER DE SOPA | 20 g |
CUPUAÇU | PORÇÃO | 60 g |
CUSCUZ | 2 COLHERES DE SOPA | 24 g |
CUSCUZ | COLHER DE SOPA | 12 g |
CUSCUZ | PEDAÇO MÉDIO | 135 g |
CUSCUZ | FATIA MÉDIA | 180 g |
CUSCUZ | PEDAÇO MÉDIO | 180 g |
CUSCUZ DE TAPIOCA | FATIA MÉDIA | 120 g |
CUXÁ | COLHER DE SOPA CHEIA PICADA | 20 g |
CUXÁ | MANTEIGA COZIDA | 42 g |
ERVILHA EM CONSERVA | COLHER DE SOPA CHEIA | 27 g |
ERVILHA EM VAGEM | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
ESCAROLA | COLHER DE SOPA CHEIA | 45 g |
ESCAROLA | FOLHA MÉDIA | 12 g |
ESCAROLA | COLHER DE SOPA CHEIA | 13 g |
ESCAROLA | PORÇÃO | 27 g |
ESPINAFRE | COLHER DE SOPA CHEIA | 25 g |
FARINHA BEIJU | COLHER DE SOPA | 12 g |
FARINHA BEIJU | 2 COLHERES DE SOPA | 24 g |
FARINHA DE COPIOBA | COLHER DE SOPA CHEIA | 16 g |
FARINHA DE COPIOBA | CONCHA | 110 g |
FARINHA DE COPIOBA | PUNHADO | 23 g |
FARINHA DE MANDIOCA | PUNHADO | 23 g |
FARINHA DE MANDIOCA | PRATO RASO | 150 g |
FARINHA DE MANDIOCA | PRATO FUNDO | 271 g |
FARINHA DE MANDIOCA | PRATO DE SOBREMESA | 101 g |
FARINHA DE MANDIOCA | XÍCARA DE CHÁ | 148 g |
FARINHA DE MILHO | 2 COLHERES DE SOPA | 24 g |
FARINHA DE MILHO | COLHER DE SOPA | 12 g |
FARINHA DE TAPIOCA | CONCHA | 110 g |
FARINHA DE TAPIOCA | COLHER DE SOPA CHEIA | 16 g |
FARINHA DE TAPIOCA | COPO PEQUENO | 127 g |
FARINHA DE TAPIOCA | COPO MÉDIO | 172 g |
FARINHA DE TAPIOCA | PUNHADO | 23 g |
FARINHA DE TAPIOCA | XÍCARA DE CHÁ | 148 g |
FEIJÃO (PRETO, MULATINHO, ROXO, ROSINHA, ETC.) | COLHER DE SOPA CHEIA | 17 g |
FEIJÃO (PRETO, MULATINHO, ROXO, ROSINHA, ETC.) | CONCHA MÉDIA CHEIA | 140 g |
FEIJÃO BRANCO COM DOBRADINHA EM CONSERVA | COLHER DE SOPA CHEIA | 35 g |
FEIJÃO VERDE | COLHER DE SOPA CHEIA | 17 g |
FEIJÃO VERDE | CONCHA MÉDIA CHEIA | 140 g |
FEIJOADA | COLHER DE SOPA CHEIA | 35 g |
FÍGADO BOVINO | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
FÍGADO BOVINO | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
FÍGADO BOVINO | FATIA MÉDIA | 90 g |
FÍGADO DE GALINHA OU FRANGO | MIÚDOS COZIDOS | 100 g |
FÍGADO DE GALINHA OU FRANGO | MIÚDOS COZIDOS | 50 g |
FÍGADO DE GALINHA OU FRANGO | MIÚDOS COZIDOS | 150 g |
FÍGADO DE GALINHA OU FRANGO | UNIDADE MÉDIA | 30 g |
FÍGADO SUÍNO | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
FÍGADO SUÍNO | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
FIGO | PORÇÃO | 60 g |
FIGO | UNIDADE MÉDIA | 55 g |
FILÉ DE FRANGO | FILÉ MÉDIO | 100 g |
FILÉ DE FRANGO | COLHER DE SOPA CHEIA DESFIADO | 20 g |
FILÉ DE FRANGO ORGÂNICO | FILÉ MÉDIO | 100 g |
FILÉ MIGNON | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
FILÉ MIGNON | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
FOLHA DE AIPIM | MANTEIGA COZIDA | 40 g |
FRANGO EM PEDAÇOS | COXA GRANDE | 55 g |
FRANGO EM PEDAÇOS | ASA MÉDIA | 40 g |
FRANGO EM PEDAÇOS | FILÉ MÉDIO | 100 g |
FRANGO EM PEDAÇOS | COLHER DE SOPA CHEIA DESFIADO | 20 g |
FRANGO EM PEDAÇOS | COSTELA MÉDIA | 60 g |
FRANGO EM PEDAÇOS | PEITO MÉDIO | 180 g |
FRANGO EM PEDAÇOS | PESCOÇO MÉDIO | 10 g |
FRANGO EM PEDAÇOS | UNIDADE | 46 g |
FRANGO INTEIRO ORGÂNICO | COXA GRANDE | 55 g |
FRUTA DE CONDE | UNIDADE MÉDIA | 60 g |
FUBÁ DE MILHO | PEDAÇO MÉDIO | 150 g |
FUBÁ DE MILHO | PRATO FUNDO | 500 g |
FUBÁ DE MILHO | PRATO RASO | 300 g |
GALINHA EM PEDAÇOS | ASA MÉDIA | 40 g |
GALINHA EM PEDAÇOS | FILÉ MÉDIO | 140 g |
GALINHA EM PEDAÇOS | COSTELA MÉDIA | 60 g |
GALINHA EM PEDAÇOS | COXA GRANDE | 55 g |
GALINHA EM PEDAÇOS | PEITO MÉDIO | 180 g |
GALINHA EM PEDAÇOS | PESCOÇO MÉDIO | 10 g |
GELEIA DE MOCOTÓ | 200 g | |
GELEIA DE MOCOTÓ | COLHER DE SOPA CHEIA | 34 g |
GOIÁ | UNIDADE PEQUENA | 16 g |
GOIABA | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 85 g |
GOIABA | UNIDADE MÉDIA | 170 g |
GOIABA | UNIDADE PEQUENA | 50 g |
GOIABADA | FATIA MÉDIA EM CORTE | 60 g |
GOIABADA | COLHER DE SOBREMESA CHEIA EM PASTA | 35 g |
GOIABADA | COLHER DE SOPA CHEIA EM PASTA | 50 g |
GOIABADA | COPO PEQUENO | 197 g |
GOIABADA | COPO MÉDIO | 300 g |
GOIABADA | PIRES | 151 g |
GOIABADA | PRATO DE SOBREMESA | 313 g |
GOIABADA | XÍCARA DE CHÁ | 257 g |
GRANOLA | 2 COLHERES DE SOPA | 20 g |
GRANOLA | COLHER DE SOPA | 10 g |
GRAVIOLA | PORÇÃO | 70 g |
GRAVIOLA | UNIDADE | 227 g |
GUAIAMU | UNIDADE | 20 g |
HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA | UNIDADE MÉDIA | 56 g |
HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 28 g |
HORTELÃ | 200 g | |
IMBU | UNIDADE GRANDE | 33,33 g |
INGÁ | UNIDADE | 70 g |
INHAME | PEDAÇO PEQUENO | 30 g |
INHAME | UNIDADE MÉDIA | 125 g |
INHAME | COLHER DE SOPA CHEIA | 35 g |
INHAME | PEDAÇO MÉDIO | 60 g |
INHAME CARAQUENTO (CARÁ) | PEDAÇO PEQUENO | 30 g |
JABÁ | COLHER DE SOPA CHEIA | 18 g |
JABÁ | PEDAÇO MÉDIO | 65 g |
JABOTICABA | UNIDADE | 5 g |
JACARÉ (CARNE BOVINA DE SEGUNDA C/ OSSO) | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
JACARÉ (CARNE BOVINA DE SEGUNDA C/ OSSO) | PEDAÇO MÉDIO | 40 g |
JAMBO | UNIDADE MÉDIA | 40 g |
JAMELÃO (JAMBURÃO) | UNIDADE | 5 g |
JARDINEIRA (SELETA) | COLHER DE SOPA CHEIA PICADA | 25 g |
JARDINEIRA (SELETA) | MANTEIGA COZIDA | 34 g |
JENIPAPO | UNIDADE PEQUENA | 60 g |
JERIMUM | PEDAÇO MÉDIO | 50 g |
JILÓ | COLHER DE SOPA CHEIA | 60 g |
JILÓ | UNIDADE MÉDIA | 26 g |
JILÓ | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 13 g |
KETCHUP | COLHER DE SOPA CHEIA | 20 g |
KETCHUP | PONTA DE FACA | 4 g |
KETCHUP | PORÇÃO | 15 g |
KIWI | RODELA | 11 g |
KIWI | UNIDADE MÉDIA | 94 g |
LAGARTO BOVINO | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
LARANJA (PERA, SELETA, LIMA, DA TERRA, ETC.) | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 90 g |
LARANJA (PERA, SELETA, LIMA, DA TERRA, ETC.) | 150 g | |
LARANJA (PERA, SELETA, LIMA, DA TERRA, ETC.) | 240 g | |
LARANJA (PERA, SELETA, LIMA, DA TERRA, ETC.) | 300 g | |
LARANJA (PERA, SELETA, LIMA, DA TERRA, ETC.) | UNIDADE MÉDIA | 180 g |
LARANJA (PERA, SELETA, LIMA, DA TERRA, ETC.) | UNIDADE PEQUENA | 90 g |
LEITE CONDENSADO | 2 COLHERES DE SOPA | 30 g |
LEITE CONDENSADO | COLHER DE CHÁ | 2 g |
LEITE CONDENSADO | COLHER DE SOBREMESA | 10 g |
LEITE CONDENSADO | COLHER DE SOPA | 15 g |
LEITE CONDENSADO | LATA | 395 g |
LEITE EM PÓ | COLHER DE SOBREMESA CHEIA | 9 g |
LEITE EM PÓ | COLHER DE SOPA CHEIA | 16 g |
LEITE EM PÓ DESNATADO | COLHER DE SOPA CHEIA | 10 g |
LEITE EM PÓ INTEGRAL | COLHER DE SOBREMESA CHEIA | 9 g |
LEITE EM PÓ INTEGRAL | COLHER DE SOPA CHEIA | 16 g |
LEITE FERMENTADO | 240 g | |
LEITE FERMENTADO | 300 g | |
LIMA | UNIDADE MÉDIA | 180 g |
LIMÃO (COMUM, GALEGO, ETC.) | 1/2 UNIDADE | 42 g |
LIMÃO (COMUM, GALEGO, ETC.) | UNIDADE | 84 g |
LÍNGUA BOVINA | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
LÍNGUA BOVINA | FATIA MÉDIA | 90 g |
LÍNGUA BOVINA | FATIA MÉDIA | 30 g |
LÍNGUA DE VACA (VERDURA) | COLHER DE SOPA CHEIA PICADA | 20 g |
LÍNGUA SUÍNA | FATIA MÉDIA | 30 g |
LINGUIÇA (SUÍNA, BOVINA, MISTA, ETC.) | GOMO/FATIA MÉDIA | 10 g |
LINGUIÇA (SUÍNA, BOVINA, MISTA, ETC.) | GOMO | 60 g |
LINGUIÇA (SUÍNA, BOVINA, MISTA, ETC.) | COLHER DE SOPA CHEIA PICADA | 22 g |
LINGUIÇA DE FRANGO | GOMO/FATIA MÉDIA | 10 g |
LINGUIÇA DE FRANGO | GOMO | 60 g |
MAÇÃ | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 75 g |
MAÇÃ | UNIDADE MÉDIA | 150 g |
MAÇÃ | UNIDADE PEQUENA | 90 g |
MAÇÃ ORGÂNICA | UNIDADE MÉDIA | 150 g |
MAÇÃ ORGÂNICA | UNIDADE PEQUENA | 90 g |
MACARRÃO | COLHER DE SOPA CHEIA | 25 g |
MACARRÃO | PEGADOR | 110 g |
MACARRÃO | PRATO FUNDO CHEIO | 400 g |
MACARRÃO | PRATO RASO CHEIO | 320 g |
MACAXEIRA | PEDAÇO MÉDIO | 100 g |
MACAXEIRA | PEDAÇO PEQUENO | 50 g |
MAMÃO | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 155 g |
MAMÃO | COLHER DE SOPA CHEIA | 40 g |
MAMÃO | FATIA MÉDIA | 170 g |
MAMÃO | PEDAÇO PEQUENO | 120 g |
MAMÃO | COPO PEQUENO PICADO | 165 g |
MAMÃO | UNIDADE MÉDIA | 310 g |
MAMÃO | UNIDADE PEQUENA | 270 g |
MANDIOCA | PEDAÇO MÉDIO | 100 g |
MANDIOCA | COLHER DE SOPA CHEIA PICADA | 30 g |
