Utilize a tabela abaixo para converter unidades de medida caseira.
TIPO | ALIMENTO | XÍCARA | SOPA | CHÁ | CAFÉ |
---|---|---|---|---|---|
LÍQUIDO | ÁGUA, LEITE E ÓLEOS | 240 ml | 15 ml | 5 ml | 2,5 ml |
SÓLIDO | AÇUCAR REFINADO | 180 g | 12 g | 4 g | 2 g |
SÓLIDO | AMÊNDOAS, NOZES E AFINS | 140 g | 8,5 g | ||
SÓLIDO | AMIDO DE MILHO | 150 g | 9 g | 3 g | 1,5 g |
SÓLIDO | ARROZ | 200 g | 0 | 0 | 0 |
SÓLIDO | AVEIA | 80 g | 5 g | 1,5 g | 0 |
SÓLIDO | ACHOCOLATE OU CACAU EM PÓ | 90 g | 6 g | 2 g | 1 g |
SÓLIDO | COCO RALADO | 80 g | 5 g | 1,5 g | |
SÓLIDO | FARINHA DE MANDIOCA | 150 g | 9 g | 3 g | 0 |
SÓLIDO | FARINHA DE ROSCA | 80 g | 5 g | 1,5 g | |
SÓLIDO | FARINHA DE TRIGO | 120 g | 7,5 g | 2,5 g | 1,25 g |
SÓLIDO | FERMENTO EM PÓ | 30 g | 10 g | 5 g | |
SÓLIDO | FUBÁ | 120 g | 7,5 g | 2,5 g | |
SÓLIDO | MANTEIGA OU MARGARINA | 200 g | 15 g | 5 g | 2,5 g |
SÓLIDO | MEL, GLUCOSE | 300 g | 18 g | 6 g | |
SÓLIDO | POLVILHO, FÉCULA DE MANDIOCA | 150 g | 9 g | 3 g | |
SÓLIDO | QUEIJO RALADO | 80 g | 10 g | 3 g | 0 |
SÓLIDO | SAL | 20 g | 5 g | 0 |
Consulte também: